植物生长调节的残留限量
更新时间:2023-01-17 关注:2054
GB2763-2012《食品安全国家标准食品农药残留限量》中规定了8中植物生长调节剂的残留限量,数据见表格2
表2、常用植物生长调节剂的残留限量
序号 | 调节剂名称 | 作物类别 | 食品名称 | 残留限量(mg/kg) |
1 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐(2,4-D和2,4D-Na) | 谷物 | 小麦 | 2.0 |
鲜食玉米 | 0.1 | |||
蔬菜 | 大白菜 | 0.2 | ||
番茄 | 0.5 | |||
茄子 | 0.1 | |||
辣椒 | 0.1 | |||
食用菌 | 蘑菇类(鲜) | 0.1 | ||
2 | 矮壮素 (chlormequat) | 谷物 | 小麦 | 5.0 |
玉米 | 5.0 | |||
油料 | 棉籽 | 0.5 | ||
3 | 多效唑 (paclobutrazol) | 谷物 | 稻谷 | 0.5 |
小麦 | 0.5 | |||
油料及制品 | 油菜籽 | 0.2 | ||
菜籽油 | 0.5 | |||
花生仁 | 0.5 | |||
水果 | 苹果 | 0.5 | ||
荔枝 | 0.5 | |||
4 | 氯苯胺灵 (chlorpropham) | 蔬菜 | 马铃薯 | 30 |
5 | 氯吡脲 (forchlorfenuron) | 蔬菜 | 黄瓜 | 0.1 |
水果 | 猕猴桃 | 0.05 | ||
葡萄 | 0.05 | |||
西瓜 | 0.1 | |||
甜瓜 | 0.1 | |||
6 | 萘乙酸和萘乙酸钠(1-naphthylacetic acid sodium 1-naphthylacetic acid) | 谷物 | 糙米 | 0.1 |
小麦 | 0.05 | |||
油料 | 大豆 | 0.05 | ||
棉籽 | 0.05 | |||
蔬菜 | 番茄 | 0.1 | ||
水果 | 苹果 | 0.1 | ||
7 | 噻苯隆 (thidiazuron) | 油料 | 棉籽 | 1.0 |
蔬菜 | 黄瓜 | 0.05 | ||
水果 | 葡萄 | 0.05 | ||
甜瓜 | 0.05 | |||
8 | 乙烯利 (ethephon) | 谷物 | 玉米 | 0.5 |
油料 | 棉籽 | 2.0 | ||
蔬菜 | 番茄 | 2.0 | ||
水果 | 香蕉 | 2.0 | ||
菠萝 | 2.0 | |||
猕猴桃 | 2.0 | |||
荔枝 | 2.0 | |||
芒果 | 2.0 |
表二中显示的植物生长调节剂的残留限量数据还不太完善,但从数据可以看出,只要规范使用植物生长调节剂,就可以达到标准要求,因为植物生长调节剂的用量很小,浓度大多在几到几十mg/L,在安全期内使用不会对人或畜产生危害。
-
上一篇:植物生长调节剂的毒性和残留
-
下一篇:农药田间药效比较差是何因